Hier findest Du eine Übersicht über alle Vorstandsteams des SV Reelsen.
Jeweils fett hervorgehoben sind Neubesetzungen von Posten.
Wir sind dankbar für alle die diesen Verein mitgewirkt haben und ihn zu dem gemacht haben, was er heute ist!
2020er
| Jahr | 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | Geschäftsführer/in | Kassierer/in |
|---|
| 2020 | Dr. Michael Klein | Matthias Weise-Emden | Julia Seifert | Wilhelm Merswolke |
| 2021 | Julia Seifert | Matthias Weise-Emden | Madeleine Waldeyer | Dominik Lüke |
| 2022 | Julia Seifert | Pascal Focke | Madeleine Waldeyer | Dominik Lüke |
| 2023 | Stani Seifert Dr. Michael Klein | Laura Strüwer | Madeleine Waldeyer | Dominik Lüke |
| 2024 | Dr. Michael Klein | Laura Strüwer | Madeleine Waldeyer | Dominik Lüke |
| 2025 | Dr. Michael Klein | Wilfried Müller | Amelie Koch | Laura Strüwer |
2010er
| Jahr | 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | Geschäftsführer/in | Kassierer/in |
|---|
| 2010 | Dr. Michael Klein | Edith Gelhaus | Stefan Meyer – Katona | Thomas Mast |
| 2011 | Dr. Michael Klein | Edith Gelhaus | Stefan Meyer – Katona | Thomas Mast |
| 2012 | Dr. Michael Klein | Edith Gelhaus | Stefan Meyer – Katona | Thomas Mast |
| 2013 | Dr. Michael Klein | Edith Gelhaus | Stefan Wirth | Thomas Mast |
| 2014 | Dr. Michael Klein | Elke Katona | Stefan Wirth | Thomas Mast |
| 2015 | Dr. Michael Klein | Elke Katona | Stefan Wirth | Wilhelm Merswolke |
| 2016 | Dr. Michael Klein | Elke Katona | Stefan Wirth | Wilhelm Merswolke |
| 2017 | Dr. Michael Klein | Elke Katona | Stefan Wirth | Wilhelm Merswolke |
| 2018 | Dr. Michael Klein | Elke Katona | Stefan Wirth | Wilhelm Merswolke |
| 2019 | Dr. Michael Klein | Matthias Weise-Emden | Julia Seifert | Wilhelm Merswolke |
2000er
| Jahr | 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | Geschäftsführer/in | Kassierer/in |
|---|
| 2000 | Edelgard Grau | Thomas Gelhaus | Volker Klute | Klaus Peter Mareck |
| 2001 | Thomas Gelhaus | Martina Mareck | Volker Klute | Klaus Peter Mareck |
| 2002 | Thomas Gelhaus | Martina Mareck | Volker Klute | Klaus Peter Mareck |
| 2003 | Thomas Gelhaus | Martina Mareck | Volker Klute | Klaus Peter Mareck |
| 2004 | Dr. Michael Klein | Martina Mareck | Volker Klute | Klaus Peter Mareck |
| 2005 | Dr. Michael Klein | Martina Mareck | Volker Klute | Klaus Peter Mareck |
| 2006 | Dr. Michael Klein | Edith Gelhaus | Volker Klute | Barbara Wörmann |
| 2007 | Dr. Michael Klein | Edith Gelhaus | Volker Klute | Thomas Mast |
| 2008 | Dr. Michael Klein | Edith Gelhaus | Volker Klute | Thomas Mast |
| 2009 | Dr. Michael Klein | Edith Gelhaus | Stefan Meyer – Katona | Thomas Mast |
1990er
| Jahr | 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | Geschäftsführer/in | Kassierer/in |
|---|
| 1990 | Josef Ramlow | Bernhard Exner | Edelgard Grau | Heinrich Günnewicht |
| 1991 | Edelgard Grau | Bernhard Exner | Manfred Kante | Heinrich Günnewicht |
| 1992 | Edelgard Grau | Andreas Wiemeyer | Manfred Kante | Heinrich Günnewicht |
| 1993 | Edelgard Grau | Volker Klute | Manfred Kante | Heinrich Günnewicht |
| 1994 | Edelgard Grau | Thomas Gelhaus | Manfred Kante | Heinrich Günnewicht |
| 1995 | Edelgard Grau | Thomas Gelhaus | Manfred Kante | Heinrich Günnewicht |
| 1996 | Edelgard Grau | Thomas Gelhaus | Volker Klute | Heinrich Kuhn |
| 1997 | Edelgard Grau | Thomas Gelhaus | Volker Klute | Heinrich Kuhn |
| 1998 | Edelgard Grau | Thomas Gelhaus | Volker Klute | Heinrich Kuhn |
| 1999 | Edelgard Grau | Thomas Gelhaus | Volker Klute | Heinrich Kuhn |
1980er
| Jahr | 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | Geschäftsführer/in | Kassierer/in |
|---|
| 1980 | Konrad Mertens | Walter Tappe | Josef Katona | Johannes Speer |
| 1981 | Josef Ramlow | Heinrich Mühlenhoff | Bertram Waldeyer | Johannes Speer |
| 1982 | Josef Ramlow | Heinrich Mühlenhoff | Bertram Waldeyer | Johannes Speer |
| 1983 | Josef Ramlow | Heinrich Mühlenhoff | Bertram Waldeyer | Johannes Speer |
| 1984 | Josef Ramlow | Heinrich Mühlenhoff | Josef Ramlow | Johannes Speer |
| 1985 | Josef Ramlow | Heinrich Mühlenhoff | Josef Katona | Johannes Speer |
| 1986 | Josef Ramlow | Heinrich Mühlenhoff | Josef Katona | Johannes Speer |
| 1987 | Josef Ramlow | Heinrich Mühlenhoff | Josef Katona | Johannes Speer |
| 1988 | Josef Ramlow | Heinrich Mühlenhoff | Josef Katona | Johannes Speer |
| 1989 | Josef Ramlow | Heinrich Mühlenhoff | Edelgard Grau | Johannes Speer |
1970er
| Jahr | 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | Geschäftsführer/in | Kassierer/in |
|---|
| 1970 | Konrad Mertens | Josef Beumling | Walter Tappe | Walter Tappe |
| 1971 | Konrad Mertens | Josef Beumling | Walter Tappe | Walter Tappe |
| 1972 | Konrad Mertens | Johannes Speer | Walter Tappe | Walter Tappe |
| 1973 | Konrad Mertens | Johannes Speer | Josef Katona | Johannes Speer |
| 1974 | Konrad Mertens | Johannes Speer | Josef Katona | Johannes Speer |
| 1975 | Konrad Mertens | Johannes Speer | Josef Katona | Johannes Speer |
| 1976 | Konrad Mertens | Johannes Speer | Josef Katona | Johannes Speer |
| 1977 | Konrad Mertens | Walter Tappe | Josef Katona | Johannes Speer |
| 1978 | Konrad Mertens | Walter Tappe | Josef Katona | Johannes Speer |
| 1979 | Konrad Mertens | Walter Tappe | Josef Katona | Johannes Speer |
1960er
| Jahr | 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | Geschäftsführer/in | Kassierer/in |
|---|
| 1960 | Konrad Mertens | Josef Beumling | Ottfried Tappe | Walter Tappe |
| 1961 | Konrad Mertens | Josef Beumling | Ottfried Tappe | Walter Tappe |
| 1962 | Konrad Mertens | Josef Beumling | Ottfried Tappe | Walter Tappe |
| 1963 | Konrad Mertens | Josef Beumling | Ottfried Tappe | Walter Tappe |
| 1964 | Konrad Mertens | Josef Beumling | Ottfried Tappe | Walter Tappe |
| 1965 | Konrad Mertens | Josef Beumling | Ottfried Tappe | Walter Tappe |
| 1966 | Konrad Mertens | Josef Beumling | Ottfried Tappe | Walter Tappe |
| 1967 | Konrad Mertens | Josef Beumling | Walter Tappe | Walter Tappe |
| 1968 | Konrad Mertens | Josef Beumling | Walter Tappe | Walter Tappe |
| 1969 | Konrad Mertens | Josef Beumling | Walter Tappe | Walter Tappe |
Neugründung / 1950er
| Jahr | 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | Geschäftsführer/in | Kassierer/in |
|---|
| 1950 | – | – | – | – |
| 1951 | – | – | – | – |
| 1952 | – | – | – | – |
| 1953 | – | – | – | – |
| 1954 | – | – | – | – |
| 1955 | – | – | – | – |
| 1956 | – | – | – | – |
| 1957 | – | – | – | – |
| 1958 | – | – | – | – |
| 1959 | Roland Göbel | Ludwig Speer | Ottfried Tappe | Walter Tappe |
Gründung / 1940er
| Jahr | 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | Geschäftsführer/in | Kassierer/in |
|---|
| 1947 | Johannes Gelhaus | – | Heinrich Wiemeyer | Ludwig Speer |
| 1948 | – | – | – | – |
| 1949 | – | – | – | – |