A-Jugend

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. TSC Steinheim 10 9 1 0 37:10 27 28
2. SSV Würgassen 10 9 0 1 68:13 55 27
3. SpVg Brakel 2 9 7 1 1 35:13 22 22
4. VfL Eversen 1 10 7 0 3 41:25 16 21
5. SV Bergheim 11 7 0 4 39:24 15 21
6. SV Fürstenau/ Bödexen 10 6 0 4 25:15 10 18
7. SV Höxter 10 5 0 5 65:18 47 15
8. SV Steinheim 11 5 0 6 62:27 35 15
9. SG Reelsen 10 4 1 5 46:27 19 13
10. FC Tietelsen/ Rothe 10 2 2 6 25:40 -15 8
11. SG Rolfzen 9 1 0 8 6:83 -77 3
12. SV Ottbergen/ Bruchhausen 10 0 1 9 20:68 -48 1
13. TuS Bad Driburg 2 10 0 0 10 7:113 -106 0

Veröffentlicht am

17:15:41 02.11.2008

Veröffentlicht in Neuigkeiten.