Beim SV Reelsen blicken wir auf eine lange Fußballtradition zurück. Die erste Mannschaft startete 1947 mit der Gründung des Vereins in den Spielbetrieb.
| Jahr(e) | Spielklasse | Bemerkung |
| 1947-1950 | 3. Kreisklasse | 1950 Aufstieg in die 2.Kreisklasse |
| 1950-1951 | 2. Kreisklasse | |
| Pause bis 1959 | – | – |
| 1959-1964 | 2. Kreisklasse/unterste Spielklasse | 1963 Aufstiegsrunde aber kein Aufstieg |
| 1964-1965 | 2. Kreisklasse (trotz erneuter 3. KK) | 1965 Abstieg in die 3. Kreisklasse |
| 1965-1966 | 3. Kreisklasse | 1966 Aufstieg in die 2.Kreisklasse |
| 1966-1969 | 2. Kreisklasse | 1969 Aufstieg in die 1.Kreisklasse |
| 1969-1972 | 1. Kreisklasse | 1972 Abstieg in die 2. Kreisklasse |
| 1972-1974 | 2. Kreisklasse | 1974 Abstieg in die 3. Kreisklasse |
| 1974-1985 | C-Liga | 1985 Aufstieg in die B-Liga |
| 1985-1986 | B-Liga | 1986 Abstieg in die C-Liga |
| 1986-2004 | C-Liga | 2004 Aufstieg in die B-Liga |
| 2004-2012 | B-Liga | 2012 Aufstieg in die A-Liga |
| 2012-2013 | A-Liga | 2013 Abstieg in die B-Liga |
| 2013-2014 | B-Liga | 2014 SG mit SV Alhausen-Pömbsen |
| 2014-2022 | B-Liga | 2022 Ausstieg aus der SG & Neustart |
| 2022-2023 | C-Liga | 2022 Neustart mit eigener Mannschaft |
| 2023-2024 | C-Liga | 2024 Aufstieg in die B-Liga |
| 2024-2025 | B-Liga |
Die Aufstiege waren unter der Präsidentschaft von:
| Johannes Gelhaus | 1950 |
| Konrad Mertens | 1966 und 1969 |
| Josef Ramlow | 1985 |
| Dr. Michael Klein | 2004, 2012 und 2024 |
B-Liga-Zugehörigkeit:
| 3x für je 1 Saison : | 1950/51, 1964/65, 1985/86 |
| für 2 Saisons : | 1972-1974, seit 2024 |
| für 3 Saisons | 1966-1969 |
| für 8 Saisons | 2004-2012 |
| für 9 Saisons | 2013-2022 (2014-2022 als Spielgemeinschaft) |
A-Liga-Zugehörigkeit:
| für 3 Saisons | 1969-1972 |
| für 1 Saison | 2012/2013 |
Die Tiefpunkte waren:
1978, 1992 und 1993
